Расписание автобусов из Барнаула
85 направлений со справочным расписанием. Выберите направление, чтобы увидеть отправления по станциям, или перейдите к поиску рейсов на нужную дату.
| Направление | Станции отправления | Рейсов | В пути от | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Барнаул — Алтай | Главный автовокзал, Южная | 7 | 1 ч 10 мин | 200 ₽ |
| Барнаул — Алтайское | Главный автовокзал | 1 | 4 ч 47 мин | 1 320 ₽ |
| Барнаул — Артыбаш | Главный автовокзал | 2 | 8 ч 10 мин | 2 200 ₽ |
| Барнаул — Аэропорт Толмачево (Новосибирск) | Главный автовокзал | 14 | 4 ч 15 мин | 1 310 ₽ |
| Барнаул — Баево | Главный автовокзал, Западная | 4 | 3 ч 40 мин | 1 070 ₽ |
| Барнаул — Белокуриха | Главный автовокзал | 7 | 4 ч 20 мин | 1 150 ₽ |
| Барнаул — Бийск | Главный автовокзал | 6 | 3 ч | 850 ₽ |
| Барнаул — Благовещенка | Главный автовокзал, Западная | 4 | 6 ч 40 мин | 1 150 ₽ |
| Барнаул — Бурла | Главный автовокзал, Западная | 2 | 11 ч 10 мин | 1 680 ₽ |
| Барнаул — Верх-Суетка | Главный автовокзал | 1 | 5 ч 30 мин | 1 900 ₽ |
| Барнаул — Веселоярск | Главный автовокзал, Южная | 2 | 4 ч 55 мин | 1 700 ₽ |
| Барнаул — Володарка | Главный автовокзал, Южная | 2 | 2 ч 40 мин | 500 ₽ |
| Барнаул — Вылково | Главный автовокзал, Западная | 8 | 3 ч 10 мин | 650 ₽ |
| Барнаул — Глушинка | Главный автовокзал | 3 | 1 ч 50 мин | 650 ₽ |
| Барнаул — Горно-Алтайск | Главный автовокзал | 5 | 4 ч 25 мин | 1 700 ₽ |
| Барнаул — Горняк | Главный автовокзал, Южная | 2 | 7 ч 10 мин | 1 550 ₽ |
| Барнаул — Ельцовка | Главный автовокзал | 1 | 5 ч | 1 500 ₽ |
| Барнаул — Завьялово | Главный автовокзал, Западная | 14 | 3 ч 55 мин | 950 ₽ |
| Барнаул — Залесово | Главный автовокзал | 2 | 2 ч 30 мин | 700 ₽ |
| Барнаул — Ильинка | Главный автовокзал, Западная | 4 | 1 ч 55 мин | 520 ₽ |
| Барнаул — Калманка | Главный автовокзал, Южная | 14 | 1 ч 20 мин | 300 ₽ |
| Барнаул — Камень-на-Оби | Главный автовокзал, Западная | 2 | 3 ч 15 мин | 700 ₽ |
| Барнаул — Кемерово | Главный автовокзал | 2 | 7 ч 50 мин | 2 160 ₽ |
| Барнаул — Киприно | Главный автовокзал, Западная | 4 | 2 ч 15 мин | 550 ₽ |
| Барнаул — Кировский | Главный автовокзал, Южная | 2 | 2 ч 20 мин | 470 ₽ |
| Барнаул — Ключи | Главный автовокзал, Южная | 3 | 7 ч 55 мин | 2 050 ₽ |
| Барнаул — Колыванское | Главный автовокзал, Западная | 13 | 1 ч 30 мин | 450 ₽ |
| Барнаул — Косиха | Главный автовокзал | 5 | 1 ч 35 мин | 500 ₽ |
| Барнаул — Красная Дубрава | Главный автовокзал, Западная | 4 | 1 ч 55 мин | 300 ₽ |
| Барнаул — Красногорское | Главный автовокзал | 1 | 5 ч 5 мин | 1 200 ₽ |
| Барнаул — Краснодарское | Главный автовокзал, Южная | 8 | 3 ч 50 мин | 1 150 ₽ |
| Барнаул — Краснощёково | Главный автовокзал, Южная | 4 | 5 ч 40 мин | 1 500 ₽ |
| Барнаул — Красноярка | Главный автовокзал, Южная | 2 | 1 ч 50 мин | 400 ₽ |
| Барнаул — Кубанка | Главный автовокзал, Южная | 2 | 1 ч 28 мин | 350 ₽ |
| Барнаул — Кучук | Главный автовокзал, Западная | 2 | 1 ч 30 мин | 450 ₽ |
| Барнаул — Лебяжье | Главный автовокзал, Западная | 4 | 1 ч 55 мин | 450 ₽ |
| Барнаул — Логовское | Главный автовокзал | 2 | 1 ч 30 мин | 300 ₽ |
| Барнаул — Лосиха | Главный автовокзал | 2 | 2 ч 10 мин | 800 ₽ |
| Барнаул — Макарово | Главный автовокзал, Западная | 3 | 2 ч 35 мин | 550 ₽ |
| Барнаул — Мамонтово | Главный автовокзал, Западная | 3 | 3 ч 25 мин | 730 ₽ |
| Барнаул — Манжерок | Главный автовокзал | 1 | 5 ч 50 мин | 1 600 ₽ |
| Барнаул — Маралиха | Главный автовокзал, Южная | 4 | 5 ч 55 мин | 1 700 ₽ |
| Барнаул — Междуреченск | Главный автовокзал | 1 | 9 ч 50 мин | 2 250 ₽ |
| Барнаул — Михайловка | Главный автовокзал, Южная | 4 | 4 ч 50 мин | 1 430 ₽ |
| Барнаул — Мульта | Главный автовокзал | 1 | 14 ч 30 мин | 3 450 ₽ |
| Барнаул — Новичиха | Главный автовокзал, Южная | 4 | 3 ч 10 мин | 1 400 ₽ |
| Барнаул — Новобураново | Главный автовокзал, Южная | 2 | 4 ч 30 мин | 1 300 ₽ |
| Барнаул — Новокузнецк | Главный автовокзал | 1 | 7 ч 50 мин | 2 150 ₽ |
| Барнаул — Новороманово | Главный автовокзал, Южная | 10 | 55 мин | 170 ₽ |
| Барнаул — Новосибирск | Главный автовокзал | 12 | 3 ч 50 мин | 1 350 ₽ |
| Барнаул — Новосибирск (ЖД вокзал) | Главный автовокзал | 1 | 4 ч 30 мин | 1 200 ₽ |
| Барнаул — Октябрьский | Главный автовокзал | 1 | 3 ч 30 мин | 1 000 ₽ |
| Барнаул — Онгудай | Главный автовокзал | 1 | 8 ч 45 мин | 3 000 ₽ |
| Барнаул — Павловск | Главный автовокзал, Западная | 26 | 40 мин | 300 ₽ |
| Барнаул — Павлодар | Главный автовокзал | 1 | 10 ч 40 мин | 3 000 ₽ |
| Барнаул — Панкрушиха | Главный автовокзал, Западная | 2 | 4 ч 40 мин | 1 100 ₽ |
| Барнаул — Панфилово | Главный автовокзал | 1 | 1 ч 30 мин | 220 ₽ |
| Барнаул — Парфеново | Главный автовокзал, Южная | 2 | 2 ч 45 мин | 500 ₽ |
| Барнаул — Первомайское | Главный автовокзал | 9 | 1 ч 20 мин | 350 ₽ |
| Барнаул — Петропавловское | Главный автовокзал, Южная | 5 | 4 ч 10 мин | 1 150 ₽ |
| Барнаул — Поспелиха | Главный автовокзал, Южная | 2 | 2 ч 55 мин | 1 100 ₽ |
| Барнаул — Ребриха | Главный автовокзал, Западная | 10 | 2 ч 15 мин | 450 ₽ |
| Барнаул — Рубцовск | Главный автовокзал, Южная | 9 | 4 ч | 1 200 ₽ |
| Барнаул — Северный | Главный автовокзал | 3 | 1 ч 45 мин | 370 ₽ |
| Барнаул — Семей | Главный автовокзал, Южная | 3 | 7 ч 50 мин | 2 450 ₽ |
| Барнаул — Славгород | Главный автовокзал, Западная | 2 | 8 ч 35 мин | 1 700 ₽ |
| Барнаул — Советское | Главный автовокзал | 2 | 3 ч 50 мин | 1 000 ₽ |
| Барнаул — Староалейское | Главный автовокзал, Южная | 10 | 5 ч 10 мин | 1 600 ₽ |
| Барнаул — Тальменка | Главный автовокзал | 1 | 1 ч 40 мин | 360 ₽ |
| Барнаул — Тогул | Главный автовокзал | 1 | 3 ч 10 мин | 1 000 ₽ |
| Барнаул — Томск | Главный автовокзал | 1 | 9 ч 30 мин | 2 600 ₽ |
| Барнаул — Топчиха | Главный автовокзал, Южная | 4 | 2 ч 9 мин | 450 ₽ |
| Барнаул — Тюменцево | Главный автовокзал, Западная | 2 | нет данных | 600 ₽ |
| Барнаул — Усть-Алейка | Главный автовокзал, Южная | 2 | 1 ч 20 мин | 330 ₽ |
| Барнаул — Усть-Калманка | Главный автовокзал, Южная | 6 | 3 ч 15 мин | 1 100 ₽ |
| Барнаул — Усть-Каменогорск | Главный автовокзал | 1 | 10 ч 20 мин | 2 960 ₽ |
| Барнаул — Усть-Кокса | Главный автовокзал | 1 | 11 ч | 3 000 ₽ |
| Барнаул — Усть-Чарышская Пристань | Главный автовокзал, Южная | 3 | 2 ч 30 мин | 850 ₽ |
| Барнаул — Хабары | Главный автовокзал, Западная | 2 | 5 ч 35 мин | 1 300 ₽ |
| Барнаул — Чарышское | Главный автовокзал, Южная | 2 | 6 ч 30 мин | 1 700 ₽ |
| Барнаул — Чемал | Главный автовокзал | 2 | 6 ч 35 мин | 2 450 ₽ |
| Барнаул — Черемушкино | Главный автовокзал | 2 | 3 ч 40 мин | 650 ₽ |
| Барнаул — Шелаболиха | Главный автовокзал, Западная | 2 | 1 ч 50 мин | 430 ₽ |
| Барнаул — Шипуново | Главный автовокзал, Южная | 7 | 2 ч 40 мин | 850 ₽ |
| Барнаул — Яровое | Главный автовокзал, Западная | 2 | 9 ч 15 мин | 1 700 ₽ |
Ничего не найдено. Проверьте название или откройте полный каталог направлений.